Ponderaciones
Vacantes
Puntajes
Campus Linares
Oriente 591, Linares
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2023 | ÚLTIMO SEL. PAES 2023 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 822,9 | 544,7 | 30 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MENCIÓN INGLÉS | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 712,6 | 524,8 | 20 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | - | - | 485 | 878,1 | 475,5 | 20 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA Y FÍSICA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 10% | - | 5% | 485 | 856,2 | 520,1 | 20 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN EN INGLÉS | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 800,4 | 580,3 | 20 |
Campus Talca
Av. Lircay s/n, Talca
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2023 | ÚLTIMO SEL. PAES 2023 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | - | - | - | 485 | 909,1 | 673,8 | 40 |
AGRONOMÍA | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | - | - | 485 | 901 | 654,4 | 75 |
ARQUITECTURA | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | - | - | - | 485 | 968,35 | 732 | 70 |
AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN | 20% | 30% | 10% | 30% | - | - | 10% | - | 485 | 891,3 | 634,8 | 75 |
BIOQUÍMICA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 903,45 | 715,65 | 45 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | 20% | 30% | 10% | 30% | - | - | 10% | - | 485 | 825 | 668,2 | 40 |
DERECHO | 20% | 30% | 25% | 10% | 15% | - | - | - | 485 | 944,45 | 785,65 | 120 |
DISEÑO | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | 10% | - | 485 | 891,5 | 710,2 | 40 |
ENFERMERÍA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 861,65 | 757,4 | 65 |
FONOAUDIOLOGÍA | 20% | 30% | 20% | 20% | - | 10% | - | - | 485 | 805,2 | 673,6 | 50 |
INGENIERÍA COMERCIAL | 20% | 30% | 10% | 30% | - | - | 10% | - | 485 | 909,6 | 685,2 | 185 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA EMPRESARIAL | 20% | 30% | 10% | 25% | - | - | 10% | 5% | 485 | 860,6 | 631 | 50 |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 899,55 | 429,4* | 40 |
INGENIERÍA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 864,4 | 640,75 | 60 |
KINESIOLOGÍA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 893,55 | 721 | 60 |
LICENCIATURA EN INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL ESPECIALIZADA | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 827,2 | 484,92 | 15 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 20% | - | - | 485 | 818,95 | 697 | 60 |
ODONTOLOGÍA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 905,55 | 821,75 | 65 |
PSICOLOGÍA | 20% | 30% | 15% | 25% | - | - | 10% | - | 485 | 889,5 | 750.9 | 135 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 913,1 | 772,75 | 80 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 20% | 30% | 15% | 25% | - | - | 10% | - | 485 | 819,05 | 686,65 | 50 |
Campus Pehuenche
Av. San Miguel 3846, Talca
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2023 | ÚLTIMO SEL. PAES 2023 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 20% | 30% | 10% | 10% | - | 20% | - | 10% | 485 | 955,5 | 894,55 | 75 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 884,05 | 780,2 | 50 |
Campus Curicó
Camino a los Niches km 1, Curicó
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2023 | ÚLTIMO SEL. PAES 2023 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENIERÍA CIVIL DE MINAS | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 901,6 | 602,35 | 60 |
INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 896,75 | 639 | 60 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 919,95 | 648,8 | 100 |
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 839,3 | 625,1 | 50 |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 866,1 | 503,1 | 60 |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 912,9 | 491,4 | 60 |
INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 841,05 | 567,75 | 40 |
Campus Santiago
Sta. Elena 2222, San Joaquín, Santiago
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2023 | ÚLTIMO SEL. PAES 2023 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERECHO | 20% | 30% | 25% | 10% | 15% | - | - | - | 485 | 837,8 | 729,55 | 50 |
Campus Santiago - EPA
Nuestra Señora del Rosario 1120, Vitacura, Santiago
Carrera | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2023 | ÚLTIMO SEL. PAES 2023 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN ALEMÁN | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 703,7 | 703,7 | 10 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN ALEMÁN | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 881,4 | 495,5 | 10 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN EN ALEMÁN | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 779,3 | 515,9 | 5 |
Suscríbete con nosotros
