Medicina
Plan de formación
Título Profesional: Médico/a Cirujano/a
Área de Conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud
Grado Académico: Licenciado/a en Medicina
Régimen de Estudio: Período de Formación: 7 Años /14 semestres)
Jornada: Diurna
Modalidad: Presencial
Campus: Campus Pehuenche
Vacantes y ponderaciones
Vacantes: 80
NEM: 20%
Ranking: 30%
Comprensión Lectora: 10%
Matemática 1: 25%
Ciencias: 15%
Arancel Admisión 2026
Deciles 1 a 6: Gratuidad
Decil 7: $9.788.000
Decil 8 y 9: $9.788.000
Decil 10:$10.324.000
Arancel de Matrícula 2026
$272.000
Deciles según situación socioeconómica determinada a través del instrumento de acreditación socioeconómica validado por MINEDUC.
**Los aranceles correspondientes al proceso de Admisión 2027 serán actualizados y publicados durante el mes de noviembre de 2026.
La carrera de Medicina de la Universidad de Talca tiene como propósito formar médicos/as cirujanos/as de excelencia, con sólidos fundamentos clínicos y científicos, profesionalismo, apego a principios éticos y legales, compromiso social y capacitados/as para liderar equipos de salud que proporcionarán una atención médica de calidad, compasiva y centrada en la persona y la comunidad.
Quien egresa como médico/a cirujano/a de la Universidad de Talca es un/a profesional competente en el cuidado del paciente y la promoción de la salud, centrado en la persona y la comunidad.
Posee conocimientos en ciencias biomédicas, clínicas, epidemiológicas, sociales, conductuales y salud digital, que le permiten brindar una atención médica compasiva, efectiva y fundamentada en la evidencia, en los distintos niveles de atención en salud, considerando la diversidad, equidad e inclusión, utilizando de manera racional los recursos del sistema dé salud.
Demuestra profesionalismo, estricto apego a los principios éticos y marco legal, compromiso social, habilidades interpersonales y comunicacionales, que le permiten interactuar de forma idónea con pacientes, familiares y miembros del equipo de salud. Además, posee las capacidades para sostener un desarrollo profesional continuo, incluyendo la reflexión sobre su práctica profesional y el autocuidado.
Porque es una carrera Acreditada.
Cuenta con campos clínicos que permiten conocer y realizar prácticas en diferentes niveles de complejidad asistencial.
La carrera cuenta con un Centro de Simulación Clínica de alta complejidad, al servicio de sus estudiantes.
La Escuela dispone de un Centro de Investigaciones Médicas de alta calidad.
La carrera te habilita para poder postular en forma competitiva a la formación de postgrado en las diferentes especialidades, como Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Traumatología, Salud Pública, Psiquiatría, Imagenología, Oftalmología, Medicina Nuclear, entre muchas otras.
Formación transversal
1. Comunicar discursos de manera efectiva en entornos profesionales y culturales diversos para favorecer la comprensión, interpretación, argumentación y la toma de decisiones.
2. Actuar con integridad y responsabilidad social en contextos profesionales y ciudadanos para contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.
3. Demostrar habilidades de emprendimiento, creación e innovación en contextos profesionales, para favorecer la detección de oportunidades y la solución de necesidades.
Formación Disciplinar
4. Realizar diagnóstico, tratamiento, derivación, rehabilitación, promoción y prevención, de problemas de salud de manera fundamentada, efectiva y oportuna para proporcionar un cuidado centrado en la persona y la comunidad.
5. Aplicar el conocimiento de las ciencias biomédicas, clínicas, epidemiológicas, sociales y conductuales, complementado con herramientas de salud digital, al cuidado del paciente para la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud basado en la evidencia.
6. Demostrar la capacidad de utilizar de manera efectiva y ética los recursos sanitarios del sistema de salud para el cuidado, rehabilitación y promoción de la salud centrada en la persona y la comunidad.
7. Demostrar en su formación profesional un desempeño apegado a principios éticos, normativa legal y códigos de conducta, que incorpore la diversidad, equidad, inclusión y los determinantes sociales y culturales de la salud para proporcionar un cuidado centrado en la persona y la comunidad.
8. Demostrar habilidades de comunicación y relaciones interpersonales para establecer una vinculación respetuosa, empática y compasiva con pacientes, sus familias y equipos de salud.
9. Demostrar capacidades de aprendizaje continuo, reflexión y autocuidado, que contribuyan al desarrollo profesional y al equilibrio profesional-personal para el adecuado cuidado de la salud de las personas y la comunidad.
Plan de Estudios
Año 01
Semestre 1
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Matemática | Básica | 4 | I |
| Química General y Orgánica | Básica | 5 | I |
| Biología Celular y Molecular | Básica | 6 | I |
| Morfología I | Básica | 2 | I |
| Formación Inicial Transversal | Inicial/Transversal | 4 | I |
Semestre 2
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Física Aplicada a la Medicina | Básica | 4 | II |
| Introducción a la Profesión Médica | Disciplinar /Transversal | 4 | II |
| Bioquímica Médica | Disciplinar | 6 | II |
| Morfología II | Básica | 10 | II |
| Formación Cultural y Ciudadana | Transversal | 4 | II |
Año 02
Semestre 1
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Bioética, Profesionalismo y Autocuidado | Disciplinar/Transversal | 4 | III |
| Bioestadística e Investigación I | Disciplinar | 5 | III |
| Fisiología Médica I | Disciplinar | 6 | III |
| Microbiología y Parasitología Médica | Básica | 5 | III |
| Procedimientos Clínicos Básicos | Disciplinar | 3 | III |
| Lengua Extranjera Principiante I | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | III |
Semestre 2
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Salud Pública y Epidemiología I | Disciplinar | 4 | IV |
| Investigación II | Disciplinar/Transversal | 3 | IV |
| Fisiología Médica II | Disciplinar | 6 | IV |
| Virología e Inmunología | Disciplinar | 6 | IV |
| Genética Médica | Disciplinar | 4 | IV |
| Lengua Extranjera Principiante II | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | IV |
Año 03
Semestre 1
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Farmacología Clínica I | Disciplinar | 5 | V |
| Preclínicos Integrados | Disciplinar/ Transversal | 14 | V |
| Fisiopatología Integrada I | Disciplinar | 6 | V |
| Ética Médica | Disciplinar/ Transversal | 2 | V |
| Lengua Extranjera Intermedio I | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | V |
Semestre 2
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Farmacología Clínica II | Disciplinar | 5 | VI |
| Medicina Interna I | Disciplinar | 13 | VI |
| Fisiopatología Integrada II | Disciplinar | 6 | VI |
| Módulo Integrador de Competencias I | Modulo de Integración | 3 | VI |
| Electivo 1 | Complementaria/Electivo | 5 | VI |
Año 04
Semestre 1
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Medicina Familiar | Disciplinar | 4 | VII |
| Medicina Interna II | Disciplinar | 13 | VII |
| Geriatría | Disciplinar | 3 | VII |
| Electivo 2 | Complementaria/Electivo | 5 | VII |
| Electivo 3 | Complementaria/Electivo | 5 | VII |
Semestre 2
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Psicología Médica y Psicopatología | Disciplinar | 4 | VIII |
| Cirugía | Disciplinar | 16 | VIII |
| Salud Digital | Disciplinar/Transversal | 3 | VIII |
| Medicina Física y Rehabilitación | Disciplinar | 2 | VIII |
| Formación Colaborativa y Social | Transversal | 6 | VIII |
Año 05
Semestre 1
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Psiquiatría | Disciplinar | 4 | IX |
| Salud Pública y Epidemiología II | Disciplinar/Transersal | 3 | IX |
| Ginecología y Obstetricia | Disciplinar | 14 | IX |
| Especialidades Médico-Quirúrgicas | Disciplinar | 5 | IX |
| Electivo 4 | Disciplinar/ Fundamental | 5 | IX |
Semestre 2
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Medicina Legal | Disciplinar/Transversal | 3 | X |
| Administración y Gestión en Salud | Disciplinar/Transversal | 4 | X |
| Pediatría y Cirugía Infantil | Disciplinar | 14 | X |
| Módulo Integrador de Competencias II | Modulo de Integración | 3 | X |
| Electivo 5 | Complementaria/Electivo | 5 | X |
Año 06 y 07
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Internado de Medicina Interna | Módulo de Integración/Transversal | 32 | XI a XIV |
| Internado de Pediatría | Módulo de Integración | 24 | XI a XIV |
| Internado de Ginecología y Obstetricia | Módulo de Integración | 24 | XI a XIV |
| Internado de Cirugía | Módulo de Integración | 24 | XI a XIV |
| Internado de Rural | Módulo de Integración | 14 | XI a XIV |
| Internado de Medicina Familiar y Comunitaria | Módulo de Integración/Transversal | 14 | XI a XIV |
| Internado de Psiquiatría | Disciplinar | 6 | XI a XIV |
| Internado de Urgencias | Disciplinar | 6 | XI a XIV |
| Internado Electivo Clínico | Disciplinar | 6 | XI a XIV |
| Integrado de Título | Módulo de Integración | 6 | XI a XIV |
Los módulos contemplan los requisitos establecidos en la resolución respectiva.
Malla sujeta a modificaciones.
