Ingeniería Comercial
Plan de formación
Título Profesional: Ingeniero / Ingeniera Comercial
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Grado Académico:Licenciado/a en Ciencias en la Administración de Empresas.
Título Técnico que se otorga: Técnico/a de Nivel Superior en Administración de Empresas
Régimen de Estudio: Período de Formación: 5 Años (9 trimestres más 4 semestres)
Jornada: Diurna
Modalidad: Presencial
Campus: Campus Lircay
**El campus indicado corresponde a la sede principal de la carrera. Algunas asignaturas o actividades académicas podrán desarrollarse en otros campus o dependencias de la Universidad.
Vacantes y ponderaciones
Vacantes: 200
NEM: 20%
Ranking: 30%
Comprensión Lectora: 10%
Matemática 1: 30%
Historia y Cs Sociales o Ciencias: 10%
Arancel Admisión 2026
Deciles 1 a 6: Gratuidad
Decil 7: $5.313.000
Decil 8 y 9: $5.313.000
Decil 10:$5.820.000
Arancel de Matrícula 2026
$272.000
Deciles según situación socioeconómica determinada a través del instrumento de acreditación socioeconómica validado por MINEDUC.
**Los aranceles correspondientes al proceso de Admisión 2027 serán actualizados y publicados durante el mes de noviembre de 2026.
La carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Talca tiene como propósito formar profesionales competentes en los ámbitos de los negocios y la economía, capaces de comprender y analizar el entorno económico en sus diversas escalas, y de tomar decisiones informadas con criterios de desarrollo sostenible, responsabilidad social y compromiso ético.
A través de una formación de excelencia, se busca desarrollar capacidades para liderar en contextos organizacionales diversos, gestionar personas y equipos de trabajo con foco en el mejoramiento continuo, e impulsar la innovación mediante el uso de herramientas tecnológicas y analítica de datos.
La carrera promueve la generación de valor en las organizaciones a través del diseño e implementación de soluciones creativas y modelos de negocio pertinentes, que respondan a desafíos sociales, económicos y empresariales en contextos locales y globales, aportando de esta forma al desarrollo responsable y sostenible de la sociedad.
El/la Ingeniero/Ingeniera Comercial de la Universidad de Talca es un(a) Profesional competente en los ámbitos de los negocios y la economía. Analiza el entorno económico local, nacional e internacional, y toma decisiones informadas considerando criterios de desarrollo, sostenibilidad y responsabilidad social. Su formación le permite ejercer liderazgo en contextos organizacionales, contribuyendo de manera efectiva a la gestión de personas y equipos de trabajo, con una orientación al mejoramiento continuo del desempeño institucional.
Emplea herramientas tecnológicas, análisis de datos e innovación para diseñar e implementar soluciones creativas y modelos de negocio que responden a desafíos sociales, económicos y empresariales, tanto a nivel local como global. Aporta valor a las organizaciones mediante una gestión responsable y sostenible, comprometida con el desarrollo de la sociedad.
Porque te preparamos para los desafíos reales del mundo de los negocios y la economía mediante un plan de estudios de excelencia, respaldado por 7 años de acreditación.
En la UTalca no solo aprenderás a gestionar y dirigir organizaciones, sino que dominarás herramientas tecnológicas clave como la simulación y la analítica avanzada de negocios.
Nuestro enfoque integral, sumado a un cuerpo académico de primer nivel, te brindará las competencias para liderar con sentido ético, innovar y emprender en mercados altamente dinámicos y globales.
Formación transversal
1. Comunicar discursos de manera efectiva en entornos profesionales y culturales diversos para favorecer la comprensión, interpretación, argumentación y la toma de decisiones.
3. Demostrar habilidades de emprendimiento, creación e innovación en contextos profesionales, para favorecer la detección de oportunidades y la solución de necesidades.
Formación Disciplinar
4. Analizar la dinámica de la economía local, nacional e internacional, integrando teoría económica, estadística y criterios de desarrollo sostenible, para evaluar el impacto de variables económicas sobre organizaciones públicas y privadas.
Plan de Estudios
Año 01
Trimestre 1
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Matemáticas I | Inicial/Cs. Básicas | 4 | I |
| Fundamentos de Economía | Disciplinar | 4 | I |
| Fundamentos de Administración | Disciplinar | 4 | I |
| Contabilidad I | Disciplinar | 5 | I |
| Formación Inicial Transversal | Inicial/Transversal | 4 | I |
Trimestre 2
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Matemáticas II | Básica | 4 | II |
| Introducción a la Microeconomía | Disciplinar | 4 | II |
| Gestión de Negocios | Disciplinar | 4 | II |
| Contabilidad II | Disciplinar | 5 | II |
| Taller de Ofimática | Disciplinar | 2 | II |
Trimestre 3
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Matemáticas III | Básica | 4 | III |
| Introducción a la Macroeconomía | Disciplinar | 4 | III |
| Innovación y Emprendimiento | Disciplinar/Transversal | 4 | III |
| Habilidades Transversales de Gestión I | Disciplinar/Transversal | 4 | III |
| Formación Cultural y Ciudadana | Transversal | 4 | III |
Año 02
Trimestre 1
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Cálculo | Básica | 4 | IV |
| Macroeconomía I | Disciplinar | 4 | IV |
| Gestión de la Producción | Disciplinar | 4 | IV |
| Costos | Disciplinar | 4 | IV |
| Lengua extranjera Principiante I | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | IV |
Trimestre 2
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Álgebra Lineal | Básica | 4 | V |
| Microeconomía I | Disciplinar | 4 | V |
| Gestión de Personas | Disciplinar | 4 | V |
| Matemáticas Financieras | Disciplinar | 4 | V |
| Lengua Extranjera Principiante II | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | V |
Trimestre 3
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Métodos Matemáticos | Básica | 4 | VI |
| Programación | Disciplinar | 3 | VI |
| Marketing | Disciplinar | 4 | VI |
| Finanzas I | Disciplinar | 4 | VI |
| Lengua Extranjera Intermedio I | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | VI |
Módulo Estival
Módulo Estival
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Práctica I | Módulo de Integración/Transversal | 5 | Estival |
Año 03
Trimestre 1
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Estadística I | Básica | 4 | VII |
| Macroeconomía II | Disciplinar | 4 | VII |
| Derecho Laboral y Comercial | Disciplinar | 4 | VII |
| Comportamiento Organizacional | Disciplinar | 4 | VII |
| Business English | Disciplinar/Lengua Extranjera | 5 | VII |
Trimestre 2
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Estadística II | Básica | 4 | VIII |
| Microeconomía II | Disciplinar | 4 | VIII |
| Derecho Tributario | Disciplinar | 4 | VIII |
| Finanzas II | Disciplinar | 4 | VIII |
| Habilidades Transversales de Gestión II | Disciplinar/Transversal | 4 | VIII |
Trimestre 3
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Analítica de Datos | Disciplinar | 3 | IX |
| Negocios Internacionales | Disciplinar | 4 | IX |
| Módulo Integrador I | Módulo de Integración/Transversal | 4 | IX |
| Formulación de Proyectos | Disciplinar | 4 | IX |
| Habilidades Transversales de gestión III | Disciplinar/Transversal | 4 | IX |
Año 04
Semestre 1
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Econometría | Disciplinar | 6 | VII |
| Organización Industrial | Disciplinar | 6 | VII |
| Dirección Estratégica | Disciplinar | 6 | VII |
| Investigación de Mercados | Disciplinar | 6 | VII |
| Ética, Sostenibilidad y Responsabilidad Social | Disciplinar | 6 | VII |
Semestre 2
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Evaluación de Proyectos | Disciplinar | 6 | VIII |
| Marketing Estratégico | Disciplinar | 6 | VIII |
| Electivo 1 | Complementaria/Electivo | 5 | VIII |
| Módulo Integrador II | Módulo de Integración/Transversal | 5 | VIII |
| Formación Colaborativa y Social | Transversal | 6 | VIII |
Módulo Estival
Módulo Estival
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Práctica II | Módulo de Integración/Transversal | 10 | Estival |
Año 05
Semestre 1
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Electivo Disciplinar I | Electivo | 5 | IX |
| Electivo Disciplinar II | Electivo | 5 | IX |
| Electivo Disciplinar III | Electivo | 5 | IX |
| Electivo 2 | Complemetaria/Electivo | 5 | IX |
| Electivo 3 | Complementaria/Electivo | 5 | IX |
Semestre 2
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
|---|---|---|---|
| Electivo Disciplinar IV | Electivo | 5 | X |
| Simulación de Negocios | Disciplinar/Transversal | 5 | X |
| Electivo 4 | Complementaria/Electivo | 5 | X |
| Electivo 5 | Complementaria/Electivo | 5 | X |
| Módulo Integrador III | Módulo de Integración/Transversal | 10 | X |
Los módulos contemplan los requisitos establecidos en la resolución respectiva.
Malla sujeta a modificaciones.
