Ponderaciones
Vacantes
Puntajes
Campus Linares
Oriente 591, Linares
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2025 | ÚLTIMO SEL. PAES 2025 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS * | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 840,6 | 473,3 | 35 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MENCIÓN INGLÉS * | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 802 | 491,1 | 25 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA * | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | - | - | 485 | 790,6 | 519,3 | 20 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA Y FÍSICA * | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 10% | - | 5% | 485 | 855,3 | 561,95 | 20 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN EN INGLÉS * | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 768 | 504,3 | 25 |
*Para las carreras de Pedagogía se deben cumplir los requisitos exigidos en la Ley 20.903
Campus Talca
Av. Lircay s/n, Talca
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2025 | ÚLTIMO SEL. PAES 2025 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | - | - | - | 485 | 848,2 | 600,6 | 55 |
AGRONOMÍA | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | - | - | 485 | 857 | 640 | 95 |
ARQUITECTURA | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | - | - | - | 485 | 904,95 | 721,55 | 70 |
AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN | 20% | 30% | 10% | 30% | - | - | 10% | - | 485 | 947,2 | 620 | 90 |
BIOQUÍMICA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 947,8 | 711,1 | 50 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | 20% | 30% | 10% | 30% | - | - | 10% | - | 485 | 826,9 | 609,3 | 55 |
DERECHO | 20% | 30% | 25% | 10% | 15% | - | - | - | 485 | 918 | 753,7 | 140 |
DISEÑO | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | 10% | - | 485 | 936,7 | 641,8 | 55 |
ENFERMERÍA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 904,5 | 741,45 | 70 |
FONOAUDIOLOGÍA | 20% | 30% | 20% | 20% | - | 10% | - | - | 485 | 754,5 | 639,1 | 55 |
INGENIERÍA COMERCIAL | 20% | 30% | 10% | 30% | - | - | 10% | - | 485 | 927,2 | 670,2 | 195 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA EMPRESARIAL | 20% | 30% | 10% | 25% | - | - | 10% | 5% | 485 | 913,6 | 598,3 | 55 |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 901,1 | 530,2 | 45 |
INGENIERÍA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 910,5 | 508,3 | 65 |
KINESIOLOGÍA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 888,05 | 709,25 | 65 |
LICENCIATURA EN INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL ESPECIALIZADA | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 853 | 653,9 | 15 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 20% | - | - | 485 | 871,8 | 643,2 | 65 |
ODONTOLOGÍA | 20% | 30% | 15% | 20% | - | 15% | - | - | 485 | 914,05 | 821,4 | 75 |
PSICOLOGÍA | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | 10% | - | 485 | 915,2 | 725,7 | 135 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 20% | - | - | 485 | 885,9 | 740,4 | 85 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 20% | 30% | 15% | 25% | - | - | 10% | - | 485 | 884,3 | 684,65 | 55 |
PLAN COMÚN DE INGENIERÍA CIVIL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 934,9 | 473,1 | 40 |
Campus Pehuenche
Av. San Miguel 3846, Talca
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2025 | ÚLTIMO SEL. PAES 2025 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 950,4 | 910,45 | 75 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 885,55 | 770,05 | 55 |
Campus Curicó
Camino a los Niches km 1, Curicó
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2025 | ÚLTIMO SEL. PAES 2025 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENIERÍA CIVIL DE MINAS | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 875,4 | 639,1 | 75 |
INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 867,8 | 651,4 | 65 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 893,4 | 668,3 | 115 |
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 859 | 646,7 | 60 |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 847,6 | 428,8 | 65 |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 883,5 | 587,5 | 65 |
INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 919 | 623,5 | 45 |
PLAN COMÚN DE INGENIERÍA CIVIL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 788 | 498,9 | 20 |
Campus Santiago
Sta. Elena 2222, San Joaquín, Santiago
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2024 | ÚLTIMO SEL. PAES 2024 | VACANTES |
Campus Santiago - EPA
Nuestra Señora del Rosario 1120, Vitacura, Santiago
Carrera | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2025 | ÚLTIMO SEL. PAES 2025 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN ALEMÁN * | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 829,1 | 553,2 | 10 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN ALEMÁN * | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 826,9 | 598,8 | 10 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN EN ALEMÁN * | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 684,4 | 489,7 | 5 |
*Para las carreras de Pedagogía se deben cumplir los requisitos exigidos en la Ley 20.903
Suscríbete con nosotros
