Ponderaciones
Vacantes
Puntajes
Campus Linares
Oriente 591, Linares
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2024 | ÚLTIMO SEL. PAES 2024 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS * | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 847,6 | 474,5 | 35 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MENCIÓN INGLÉS * | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 895 | 536,7 | 25 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA * | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | - | - | 485 | 812,4 | 466,1 | 20 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA Y FÍSICA * | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 10% | - | 5% | 485 | 853,5 | 545,05 | 20 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN EN INGLÉS * | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 785,4 | 566,5 | 25 |
*Para las carreras de Pedagogía se deben cumplir los requisitos exigidos en la Ley 20.903
Campus Talca
Av. Lircay s/n, Talca
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2024 | PRIMER SEL. PAES 2024 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | - | - | - | 485 | 859 | 652,1 | 55 |
AGRONOMÍA | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | - | - | 485 | 914,8 | 656,1 | 95 |
ARQUITECTURA | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | - | - | - | 485 | 854 | 715,2 | 70 |
AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN | 20% | 30% | 10% | 30% | - | - | 10% | - | 485 | 905,9 | 647,1 | 90 |
BIOQUÍMICA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 879,45 | 690,45 | 50 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | 20% | 30% | 10% | 30% | - | - | 10% | - | 485 | 885,4 | 645,3 | 55 |
DERECHO | 20% | 30% | 25% | 10% | 15% | - | - | - | 485 | 940,1 | 769,35 | 140 |
DISEÑO | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | 10% | - | 485 | 889,6 | 692,8 | 55 |
ENFERMERÍA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 885,35 | 753,55 | 70 |
FONOAUDIOLOGÍA | 20% | 30% | 20% | 20% | - | 10% | - | - | 485 | 835,4 | 655 | 55 |
INGENIERÍA COMERCIAL | 20% | 30% | 10% | 30% | - | - | 10% | - | 485 | 931,1 | 636,8 | 195 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA EMPRESARIAL | 20% | 30% | 10% | 25% | - | - | 10% | 5% | 485 | 894,4 | 571,15 | 55 |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 932 | 518,7 | 45 |
INGENIERÍA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 889,3 | 565 | 65 |
KINESIOLOGÍA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 871,45 | 705,6 | 65 |
LICENCIATURA EN INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL ESPECIALIZADA | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 904,4 | 663,7 | 15 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 20% | - | - | 485 | 875,5 | 680,9 | 65 |
ODONTOLOGÍA | 20% | 30% | 15% | 20% | - | 15% | - | - | 485 | 888,95 | 827,85 | 75 |
PSICOLOGÍA | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | 10% | - | 485 | 901,15 | 740,85 | 135 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 20% | - | - | 485 | 884,25 | 753,95 | 85 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 20% | 30% | 15% | 25% | - | - | 10% | - | 485 | 894,45 | 687,95 | 55 |
PLAN COMÚN DE INGENIERÍA CIVIL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | - | - | 40 |
Campus Pehuenche
Av. San Miguel 3846, Talca
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2024 | ÚLTIMO SEL. PAES 2024 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 930,2 | 862 | 75 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 898,65 | 784,35 | 55 |
Campus Curicó
Camino a los Niches km 1, Curicó
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2024 | ÚLTIMO SEL. PAES 2024 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENIERÍA CIVIL DE MINAS | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 810,2 | 616,1 | 75 |
INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 903,6 | 626,2 | 65 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 893,3 | 632,4 | 115 |
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 877,7 | 637,7 | 60 |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 905,4 | 531,5 | 65 |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 901,4 | 551,1 | 65 |
INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | 946,6 | 594,4 | 45 |
PLAN COMÚN DE INGENIERÍA CIVIL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | - | 10% | 485 | - | - | 20 |
Campus Santiago
Sta. Elena 2222, San Joaquín, Santiago
CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2024 | ÚLTIMO SEL. PAES 2024 | VACANTES |
Campus Santiago - EPA
Nuestra Señora del Rosario 1120, Vitacura, Santiago
Carrera | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2024 | ÚLTIMO SEL. PAES 2024 | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN ALEMÁN * | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 827,3 | 590,3 | 10 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN ALEMÁN * | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 831 | 589,4 | 10 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN EN ALEMÁN * | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 600,5 | 513,2 | 5 |