Ponderaciones
Vacantes
Puntajes
Campus Linares
Oriente 591, Linares
| CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | HISTORIA Y CS O CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2026 | ÚLTIMO SEL. PAES 2026 | VACANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS * | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 784,4 | 478,3 | 35 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MENCIÓN INGLÉS * | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 808,6 | 485,8 | 25 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA * | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | - | - | 485 | 721,8 | 571,6 | 20 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA Y FÍSICA * | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 10% | - | 5% | 485 | 836,55 | 552,4 | 20 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN EN INGLÉS * | 20% | 30% | 30% | 10% | - | - | 10% | - | 485 | 745,6 | 488,2 | 25 |
*Para las carreras de Pedagogía se deben cumplir los requisitos exigidos en la Ley 20.903
Campus Lircay
Av. Lircay s/n, Talca
| CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | PRUEBA ESPECIAL | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2026 | ÚLTIMO SEL. PAES 2026 | VACANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | - | - | - | 485 | 906 | 680,1 | 60 | |
| AGRONOMÍA | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | - | - | 485 | 878,5 | 658 | 100 | |
| ARQUITECTURA | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | - | - | - | 485 | 929,05 | 724,75 | 65 | |
| AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN | 20% | 30% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | - | - | 485 | 938,1 | 654,2 | 100 |
| BIOQUÍMICA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 876,1 | 713,95 | 50 | |
| CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | 20% | 30% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | - | - | 485 | 887,8 | 676,9 | 65 |
| DERECHO | 20% | 30% | 25% | 10% | 15% | - | - | - | 485 | 974,9 | 751,3 | 145 | |
| DISEÑO | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | ó | 10% | - | - | 485 | 901,9 | 680,5 | 45 |
| ENFERMERÍA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 901,9 | 725,75 | 75 | |
| FONOAUDIOLOGÍA | 20% | 30% | 20% | 20% | - | 10% | - | - | 485 | 826,4 | 649,4 | 65 | |
| INGENIERÍA COMERCIAL | 20% | 30% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | - | - | 485 | 917,1 | 668,8 | 200 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA EMPRESARIAL | 20% | 30% | 10% | 25% | 10% | ó | 10% | 5% | - | 485 | 932,05 | 636,5 | 55 |
| INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 923,3 | 531,5 | 45 | |
| INGENIERÍA CIVIL EN SISTEMAS INTELIGENTES Y VIDEOJUEGOS | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 875,4 | 574,5 | 50 | |
| INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 930,5 | 789,3 | 40 | |
| KINESIOLOGÍA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 875,1 | 700,45 | 70 | |
| INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 50% | 485 | N/A | N/A | 15 | |
| NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 20% | - | - | 485 | 855,7 | 641,1 | 75 | |
| ODONTOLOGÍA | 20% | 30% | 15% | 20% | - | 15% | - | - | 485 | 899,75 | 818,7 | 75 | |
| PSICOLOGÍA | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | ó | 10% | - | - | 485 | 908,3 | 704,2 | 135 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 939,1 | 814,6 | 40 | |
| TECNOLOGÍA MÉDICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 20% | - | - | 485 | 888,8 | 731,8 | 85 | |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | ó | 10% | - | - | 485 | 925,95 | 704,45 | 60 |
| PLAN COMÚN DE INGENIERÍA CIVIL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 960 | 649,6 | 50 |
Campus Pehuenche
Av. San Miguel 3846, Talca
| CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | PRUEBA ESPECIAL | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2026 | ÚLTIMO SEL. PAES 2026 | VACANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 961,15 | 914,5 | 80 | |
| OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 20% | 30% | 10% | 25% | - | 15% | - | - | 485 | 907 | 720,1 | 60 |
Campus Curicó
Camino a los Niches km 1, Curicó
| CARRERA | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | PRUEBA ESPECIAL | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2026 | ÚLTIMO SEL. PAES 2026 | VACANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERÍA CIVIL DE MINAS | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 885,3 | 665,6 | 80 | |
| INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 968,4 | 659,1 | 70 | |
| INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 878,2 | 655,2 | 130 | |
| INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 873 | 711,3 | 70 | |
| INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 913,1 | 583 | 65 | |
| INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 863 | 611,1 | 65 | |
| INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 855,9 | 655,9 | 45 | |
| PLAN COMÚN DE INGENIERÍA CIVIL | 20% | 30% | 10% | 20% | - | 10% | 10% | - | 485 | 852,8 | 625,2 | 25 |
Campus Santiago - EPA
Nuestra Señora del Rosario 1120, Vitacura, Santiago
| Carrera | NEM | RANKING | C. LECTORA | C. MATEMÁTICA 1 | HISTORIA Y CS SOCIALES | CIENCIAS | C. MATEMÁTICA 2 | PRUEBA ESPECIAL | MÍN. PUNTAJE POSTULACIÓN (CL Y M1) | PRIMER SEL. PAES 2026 | ÚLTIMO SEL. PAES 2026 | VACANTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN ALEMÁN * | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | ó | 10% | - | - | 485 | 827,4 | 692,3 | 10 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN ALEMÁN * | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | - | - | 485 | 858,8 | 518,5 | 10 | |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN EN ALEMÁN * | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | ó | 10% | - | - | 485 | 611,5 | 556,4 | 5 |
