Psicología
Plan de formación
Título Profesional | Psicólogo/a |
Área de Conocimiento | Ciencias Sociales |
Grado Académico | Licenciado/Licenciada en Psicología |
Régimen de Estudio | Período de Formación: 5 años (3 Trimestres y 8 Semestres) |
Jornada | Diurna |
Modalidad | Presencial |
Campus | Campus Lircay |
Propósito de la formación
La escuela de Psicología tiene como propósito formar psicólogas y psicólogos con el más alto nivel de excelencia académica, compromiso ético y responsabilidad social, capaces de investigar, diagnosticar, intervenir y evaluar en diversos contextos, contribuyendo al bienestar y desarrollo integral de personas, grupos, organizaciones y comunidades en la Región del Maule y el país.
Perfil de egreso
Las y los profesionales de psicología formados en la Escuela de Psicología de la Universidad de Talca se caracterizan por su compromiso con los principios éticos y deontológicos de la profesión, la responsabilidad social y los derechos humanos en su ejercicio profesional. Cuentan con las competencias necesarias para investigar, diagnosticar, intervenir y evaluar, de manera reflexiva, crítica, autónoma y basada en la evidencia, de forma flexible, colaborativa e innovadora, la conducta y los proceso psicológicos individuales y grupales en dominios clínicos, educacionales, organizacionales y sociales para contribuir a su bienestar y desarrollo integral.
¿Por qué estudiar Psicología en la UTALCA?
La Escuela de Psicología de la Universidad de Talca, con 24 años de trayectoria y acreditación máxima en Chile, forma profesionales comprometidos con la ética, la responsabilidad social y los derechos humanos.
El nuevo plan de estudios fortalece las competencias socioemocionales, amplía las prácticas en contextos reales y ofrece mayor flexibilidad curricular mediante rutas diferenciadas y optativas.
Contamos con un perfil de egreso actualizado, con énfasis en la investigación, intervención y evaluación basada en evidencia, preparando psicólogos/as reflexivos, críticos, autónomos e innovadores para los distintos ámbitos profesionales.
CARRERA CON NUEVO PLAN
ADMISIÓN 2026
PONDERACIONES
NEM: 20%
Ranking: 30%
Comprensión Lectora: 20%
Matemática 1: 20%
Historia y Cs. Sociales: –
Ciencias: –
Historia y Cs Sociales o Ciencias: 10%
Matemática 2: –
PUNTAJES DE CORTE PAES
Primer Seleccionado 2024: 915,2
Último Seleccionado 2024: 725,7
VACANTES
135
ARANCEL MATRÍCULA 2025
$ 256.000
ARANCEL ADMISIÓN 2025
Deciles 1 a 6: Gratuidad
Decil 7: $ 5.619.302
Decil 8 y 9: $ 5.619.302
Decil 10: $ 5.848.000
Deciles según situación socioeconómica determinada a través del instrumento de acreditación socioeconómica validado por MINEDUC.
**Los aranceles correspondientes al proceso de Admisión 2026 serán actualizados y publicados en el mes de noviembre 2025.
Campus Lircay
Av. Lircay s/n, Talca, Maule
Teléfono: 71-220 0200.
Áreas de formación
Formación transversal
1. Comunicar discursos de manera efectiva en entornos profesionales y culturales diversos para favorecer la comprensión, interpretación, argumentación y la toma de decisiones.
2. Actuar con integridad y responsabilidad social en contextos profesionales y ciudadanos para contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.
3. Demostrar habilidades de emprendimiento, creación e innovación en contextos profesionales, para favorecer la detección de oportunidades y la solución de necesidades.
Formación disciplinar
4. Desarrollar actividades de investigación científica y tecnológica en los distintos dominios de la psicología considerando el contexto y sus recursos, con el fin de contribuir al desarrollo de la disciplina y su quehacer profesional.
5. Diagnosticar procesos psicológicos en/con personas, grupos, organizaciones y comunidades en los distintos dominios de la psicología, para planificar intervenciones y tomar decisiones basado en evidencias que contribuyan a solucionar problemas en su quehacer profesional.
6. Intervenir en procesos psicológicos en/con personas, grupos, organizaciones y comunidades en los distintos dominios de la psicología para promover el desarrollo y bienestar.
7. Evaluar programas e intervenciones psicológicas en/con personas, grupos, organizaciones y comunidades en los distintos dominios de la psicología con el fin de garantizar la calidad de los procesos y retroalimentar el quehacer profesional.
8. Integrar los principios deontológicos de la psicología y los derechos humanos en la práctica de la disciplina para ejercer éticamente la profesión en diversos contextos
Plan de Estudios
Año 1
Trimestre 1
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Introducción a la Práctica de la Psicología | Disciplinar | 5 | I |
Biología del Sistema Nervioso | Inicial/ Ciencias Básicas | 4 | I |
Matemáticas Básicas | Inicial/ Ciencias Básicas | 4 | I |
Psicología del Desarrollo Humano I | Disciplinar | 3 | I |
Formación Inicial Transversal | Inicial/Transversal | 4 | I |
Trimestre 2
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Identidad y Rol Profesional en Psicología | Disciplinar/ Transversal | 5 | II |
Procesos Psicológicos Fundamentales I | Disciplinar | 5 | II |
Fundamentos de Investigación en Psicología | Disciplinar | 4 | II |
Psicología del Desarrollo Humano II | Disciplinar | 3 | II |
Matemáticas I | Básica | 4 | II |
Trimestre 3
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Competencias Profesionales para el Rol Social en Psicología | Disciplinar | 5 | III |
Procesos Psicológicos Fundamentales II | Disciplinar | 5 | III |
Métodos de Investigación en Psicología II | Disciplinar | 4 | III |
Psicología del Desarrollo Humano III | Disciplinar | 3 | III |
Formación Cultural y Ciudadana | Transversal | 4 | III |
Año 2
Semestre 1
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Desafíos Éticos para la Práctica Psicológica I | Disciplinar/ Transversal | 6 | III |
Procesos Psicológicos Integrativos | Disciplinar | 6 | III |
Métodos de Investigación en Psicología II | Disciplinar | 6 | III |
Psicología Social | Disciplinar | 7 | III |
Lengua Extranjera Principiante I | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | III |
Semestre 2
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Desafíos Éticos para la Práctica Psicológica II | Disciplinar/ Transversal | 6 | IV |
Neuropsicología | Disciplinar | 6 | IV |
Métodos de Investigación en Psicología III | Disciplinar | 6 | IV |
Psicología de la Personalidad | Disciplinar | 7 | IV |
Lengua Extranjera Principiante II | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | IV |
Año 3
Semestre 1
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Perspectivas Aplicadas de la Psicología | Disciplinar/ Transversal | 5 | V |
Psicopatología | Disciplinar | 7 | V |
Psicometría | Disciplinar | 6 | V |
Procesos Grupales | Disciplinar | 7 | V |
Lengua Extranjera Intermedio I | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | V |
Semestre 2
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Diseño y Evaluación de Intervenciones en Psicología | Disciplinar | 5 | VI |
Evaluación de Diferencias Individuales | Disciplinar | 8 | VI |
Módulo de Integración de Competencias en Investigación | Módulo de Integración/ Transversal | 3 | VI |
Fundamentos y Modelos del Diagnóstico Psicológico | Disciplinar/Transversal | 8 | VI |
Electivo 1 | Complementaria | 5 | VI |
Año 4
Semestre 1
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Formación Profesional Clínica I | Disciplinar | 6 | VII |
Formación Profesional Educacional I | Disciplinar | 6 | VII |
Formación Profesional Socio-Comunitaria I | Disciplinar | 6 | VII |
Formación Profesional Organizacional I | Disciplinar | 6 | VII |
Electivo 2 | Complementario | 5 | VII |
Semestre 2
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Formación Profesional Clínica II | Disciplinar | 6 | VIII |
Formación Profesional Educacional II | Disciplinar | 6 | VIII |
Formación Profesional Socio-Comunitaria II | Disciplinar | 6 | VIII |
Formación Profesional Organizacional II | Disciplinar | 6 | VIII |
Formación Colaborativa y Social | Transversal | 6 | VIII |
Año 5
Semestre 1
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Desempeño integrado de competencias: promoción y prevención | Módulo de Integración/ Transversal | 17 | IX |
Electivo Profesional | Electivo | 5 | IX |
Electivo 3 | Complementaria/Electivo | 5 | IX |
Electivo 4 | Complementaria/Electivo | 5 | IX |
Semestre 2
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Desempeño integrado de competencias: práctica profesional | Módulo de Integración/ Transversal | 22 | X |
Módulo de integración de competencias profesionales para la psicología | Módulo de Integración/ Transversal | 3 | X |
Electivo 5 | Complementaria | 5 | X |