Ingeniería en Informática Empresarial
Plan de formación
Título Profesional | Ingeniero / Ingeniera en Informática Empresarial |
Área de Conocimiento | Ciencias Sociales |
Grado Académico | Licenciado/Licenciada en Ciencias de la Gestión y Tecnologías de la Información |
Título Técnico que se otorga | Técnico/a de Nivel Superior en Informática Empresarial |
Régimen de Estudio | Período de Formación: 5 Años (9 trimestres más 4 semestres) |
Jornada | Diurna |
Modalidad | Presencial |
Campus | Campus Lircay |
Propósito de la formación
La formación del Ingeniero/a en Informática Empresarial tiene como propósito desarrollar profesionales capaces de integrar la gestión y las tecnologías para dar respuesta efectiva y sostenible a los desafíos que enfrentan las organizaciones en la sociedad actual. Esta formación se enfoca en vincular la gestión y las tecnologías para evaluar, diseñar y construir sistemas de negocios que generen valor en organizaciones públicas y privadas.
Se busca que las y los estudiantes apliquen el pensamiento crítico en el desarrollo de soluciones innovadoras con base tecnológica y una mirada sistémica, trabajando de manera colaborativa e interdisciplinaria. El proceso formativo fomenta el liderazgo participativo y el respeto de principios éticos.
Perfil de egreso
El/la Ingeniero/a en Informática Empresarial es un/a profesional con competencias en gestión empresarial y tecnologías de la información. Su formación, predominantemente aplicada a problemas reales, le habilita a enfrentar desafíos en todos los niveles organizacionales utilizando la informática empresarial. Es capaz de crear valor e innovar mediante la mejora de procesos, la implementación de sistemas de información y la generación de información para la toma de decisiones en las organizaciones públicas o privadas. En su actuar como profesional considera la responsabilidad social, la sostenibilidad y la ética en un entorno globalizado y competitivo.
¿Por qué estudiar Ingeniería en Informática Empresarial en la UTALCA?
¿Te imaginas crear la próxima aplicación que revolucione los negocios? ¿O diseñar sistemas que hagan el trabajo más fácil e inteligente? La Ingeniería en Informática Empresarial es eso y mucho más. Es la carrera donde la tecnología y la estrategia de negocio se unen para crear el futuro.
Desde el primer día, no solo aprenderás a programar; te sumergirás en el mundo de los negocios para entender cómo funcionan las empresas por dentro. Descubrirás cómo las herramientas digitales pueden transformar cualquier proceso, haciéndolo más rápido, innovador y eficiente.
Nuestro plan de estudio es único: combinando lo mejor de la tecnología, los negocios y el poder de la información. Aprenderás a analizar procesos organizacionales y a diseñar soluciones que generen valor real. Pero aquí no solo se aprende en la sala de clases: vivirás la profesión a través de tres prácticas profesionales. Estas experiencias te permitirán aplicar lo aprendido en empresas reales, ganar confianza y construir un perfil profesional sólido mucho antes de graduarte.
Esta carrera te convertirá en un profesional clave, experto en transformar datos en información poderosa para tomar decisiones estratégicas. Te preparamos para un mercado laboral que evoluciona rápido, dándote las herramientas no solo para adaptarte, sino para liderar el cambio e impulsar la innovación en cualquier organización. Y lo más importante: lo hacemos con un sólido compromiso ético. Formamos profesionales que no solo piensan en el qué, sino en el para qué, integrando la responsabilidad social y la sostenibilidad en el corazón de cada solución tecnológica que desarrollen.
CARRERA CON NUEVO PLAN
ADMISIÓN 2026
PONDERACIONES
NEM: 20%
Ranking: 30%
Comprensión Lectora: 10%
Matemática 1: 25%
Historia y Cs. Sociales: –
Historia y Cs Sociales o Ciencias: 10%
Matemática 2: 5%
PUNTAJES DE CORTE PAES
Primer Seleccionado 2024: 913,6
Último Seleccionado 2024: 598,3
VACANTES
55
ARANCEL MATRÍCULA 2025
$ 256.000
ARANCEL ADMISIÓN 2025
Deciles 1 a 6: Gratuidad
Decil 7: $ 4.993.206
Decil 8 y 9: $ 4.993.206
Decil 10: $ 5.196.000
Deciles según situación socioeconómica determinada a través del instrumento de acreditación socioeconómica validado por MINEDUC.
**Los aranceles correspondientes al proceso de Admisión 2026 serán actualizados y publicados en el mes de noviembre 2025.
Campus Lircay
Av. Lircay s/n, Talca, Maule
Teléfono: 71-2200315, Anexo 2315
Áreas de formación
Formación transversal
1. Comunicar discursos de manera efectiva en entornos profesionales y culturales diversos para favorecer la comprensión, interpretación, argumentación y la toma de decisiones.
2. Actuar con integridad y responsabilidad social en contextos profesionales y ciudadanos para contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.
3. Demostrar habilidades de emprendimiento, creación e innovación en contextos profesionales, para favorecer la detección de oportunidades y la solución de necesidades.
Formación disciplinar
4. Implementar sistemas de información en organizaciones públicas o privadas para dar respuesta a sus desafíos.
5. Aplicar modelos de gestión y tecnologías de la información en organizaciones públicas o privadas para mejorar procesos de negocios.
6. Generar información en entornos organizacionales para apoyar la toma de decisiones.
Plan de Estudios
Año 1
Trimestre 1
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Tecnologías de Información I | Disciplinar/Transversal | 4 | I |
Matemáticas I | Inicial/ Ciencias Básicas | 4 | I |
Administración I | Disciplinar | 4 | I |
Lengua Extranjera Principiante I | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | I |
Formación Inicial Transversal | Inicial/Transversal | 4 | I |
Trimestre 2
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Tecnologías de Información II | Disciplinar/Transversal | 4 | II |
Matemáticas II | Básica | 4 | II |
Administración II | Disciplinar | 4 | II |
Lengua Extranjera Principiante II | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | II |
Fundamentos de Economía | Disciplinar | 4 | II |
Trimestre 3
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Introducción a la Programación | Disciplinar/Transversal | 4 | III |
Matemáticas III | Básica | 4 | III |
Práctica I | Módulo de Integración /Transversal | 3 | III |
Lengua Extranjera Intermedio I | Inicial/Lengua Extranjera | 5 | III |
Formación Cultural y Ciudadana | Transversal | 4 | III |
Año 2
Trimestre 4
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Programación I | Disciplinar | 5 | IV |
Matemáticas IV | Básica | 4 | IV |
Estadística | Básica | 4 | IV |
Costos y Análisis Financiero | Disciplinar | 4 | IV |
Business English | Disciplinar/ Lengua Extranjera | 5 | IV |
Trimestre 5
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Programación II | Disciplinar | 5 | V |
Introducción a la Inteligencia Artificial | Disciplinar | 4 | V |
Personas y Organizaciones | Disciplinar/ Transversal | 3 | V |
Formulación de Proyectos Tecnológicos | Disciplinar | 3 | V |
Ética Empresarial | Disciplinar/Transversal | 3 | V |
Trimestre 6
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Programación III | Disciplinar | 5 | VI |
Aplicaciones de la Inteligencia Artificial | Disciplinar | 4 | VI |
Decisiones de Negocios | Disciplinar | 3 | VI |
Evaluación de Proyectos Tecnológicos | Disciplinar | 3 | VI |
Módulo Integrador 1 | Módulo Integrador | 6 | VI |
Año 3
Trimestre 7
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Bases de datos I | Disciplinar | 5 | VII |
Análisis de Datos I | Disciplinar | 4 | VII |
Análisis de Procesos de Negocio | Disciplinar | 4 | VII |
Estrategia | Disciplinar | 4 | VII |
Marketing | Disciplinar | 3 | VII |
Trimestre 8
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Bases de datos II | Disciplinar | 5 | VIII |
Análisis de Datos II | Disciplinar | 4 | VIII |
Modelado y Rediseño de Procesos de Negocios | Disciplinar | 4 | VIII |
Implementación Estratégica | Disciplinar/Transversal | 4 | VIII |
Marketing Analítico | Disciplinar | 3 | VIII |
Trimestre 9
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Trimestre |
---|---|---|---|
Ingeniería de Software | Disciplinar/Transversal | 5 | IX |
Visualización de Datos | Disciplinar | 4 | IX |
Gestión de Operaciones | Disciplinar/Transversal | 3 | IX |
Transformación Digital | Disciplinar | 3 | IX |
Práctica II | Módulo de Integración/Transversal | 6 | IX |
Año 4
Semestre 7
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Electivo Disciplinar I | Complementaria de Electivo | 5 | VII |
Electivo Disciplinar II | Complementaria de Electivo | 5 | VII |
Electivo Disciplinar III | Complementaria de Electivo | 5 | VII |
Electivo 1 | Complementaria | 5 | VII |
Electivo 2 | Complementaria | 5 | VII |
Semestre 8
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Emprendimiento e Innovación Tecnológica | Disciplinar | 4 | VIII |
Sistemas de Información Territorial | Disciplinar | 4 | VIII |
Formación Colaborativa y Social | Transversal | 6 | VIII |
Módulo Integrador II | Módulo de Integración/Transversal | 4 | VIII |
Electivo 3 | Complementario | 5 | VIII |
Módulo Estival
Módulo Estival
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Práctica III | Módulo de Integración/Transversal | 14 | Estival |
Año 5
Semestre 9
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Pre-Proyecto de Titulación | Disciplinar | 10 | IX |
Metodología de la Investigación | Disciplinar | 5 | IX |
Electivo Disciplinar IV | Complementaria de Electivo | 5 | IX |
Electivo 4 | Complementaria | 5 | IX |
Electivo 5 | Complementaria | 5 | IX |
Semestre 10
Asignaturas y Actividades Curriculares | Línea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
---|---|---|---|
Sistemas de Información Avanzado | Disciplinar | 5 | X |
Proyecto de Titulación | Módulo de Integración/Transversal | 25 | X |